banner89

banner88

AB, artan enerji fiyatlarından gaz üreticilerini sorumlu tutuyor

EKONOMİ 07.10.2021, 12:26
AB, artan enerji fiyatlarından gaz üreticilerini sorumlu tutuyor

 Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, son dönemde artan enerji fiyatlarından, talebe rağmen üretimi artırmayan doğal gaz tedarikçilerinin sorumlu olduğunu ifade etti.

Von der Leyen, video konferans yöntemiyle düzenlenen AB Sürdürülebilir Yatırım Zirvesi'nde yaptığı açılış konuşmasında, enerji fiyatlarında küresel bir artış yaşandığını, doğal gaz, petrol ve kömür gibi fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmak gerektiğini söyledi.

Dünya genelinde ekonomilerin toparlanmaya başladığını belirten von der Leyen, "Gaz üreticileri artan taleplere rağmen arzı yükseltmedi. Böylece toptan gaz fiyatları bir yıl öncesine göre neredeyse iki katına çıktı." diye konuştu.

Yenilenebilir enerji fiyatlarının bu süreçte sabit kaldığına işaret eden von der Leyen, "Uzun vadede elektrik fiyatlarındaki artışın çözümü Avrupa Yeşil Mutabakatı ve yenilenebilir kaynaklardır." değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen, enerjide daha bağımsız bir hale gelmek için çalışmaları hızlandıracaklarını, yenilenebilir enerji alanına harcanan her kuruşun tüketicilere ve gezegene yardımcı olduğunu anlattı.

Son dönemde tüm dünyada iklim değişimine yönelik bilinç oluştuğunu dile getiren von der Leyen, insanların yatırım alışkanlıklarının da farklılaştığını, 10 yıl önce güvenli ve akılcı olarak değerlendirilen fosil yakıtlara yatırım algısının bugün çok farklı bir hal aldığını söyledi.

Dünyanın daha sürdürülebilir bir ekonomiye geçişi finanse etmek için büyük yatırımlara ihtiyaç duyduğunu vurgulayan von der Leyen, "İklim hedeflerimize ulaşmak için her yıl sadece enerji sistemlerine küresel gelirin yüzde 2,5'i kadar yatırım yapmalıyız." dedi.

Yorumlar (0)
6
kapalı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 28 71
2. Fenerbahçe 27 65
3. Samsunspor 28 51
4. Beşiktaş 27 47
5. Eyüpspor 28 44
6. Başakşehir 27 39
7. Göztepe 27 38
8. Gaziantep FK 27 38
9. Kasımpaşa 28 38
10. Trabzonspor 27 36
11. Antalyaspor 28 36
12. Konyaspor 28 34
13. Rizespor 28 34
14. Kayserispor 28 33
15. Sivasspor 29 31
16. Alanyaspor 28 31
17. Bodrum FK 28 30
18. Hatayspor 27 19
19. A.Demirspor 28 -2
Takımlar O P
1. Kocaelispor 31 62
2. Karagümrük 31 56
3. Erzurumspor 31 54
4. İstanbulspor 32 52
5. Gençlerbirliği 31 51
6. Bandırmaspor 31 51
7. Amed Sportif 32 47
8. Ahlatçı Çorum FK 31 46
9. Ümraniye 31 45
10. Boluspor 32 45
11. Iğdır FK 32 45
12. Esenler Erokspor 31 44
13. Keçiörengücü 32 43
14. Pendikspor 31 41
15. Sakaryaspor 31 39
16. Ankaragücü 31 38
17. Manisa FK 32 38
18. Şanlıurfaspor 32 37
19. Adanaspor 31 27
20. Yeni Malatyaspor 32 -21
Takımlar O P
1. Liverpool 30 73
2. Arsenal 30 61
3. Nottingham Forest 30 57
4. Chelsea 30 52
5. M.City 30 51
6. Newcastle 29 50
7. Aston Villa 30 48
8. Brighton 30 47
9. Fulham 30 45
10. Bournemouth 30 44
11. Brentford 30 41
12. Crystal Palace 29 40
13. M. United 30 37
14. Tottenham 30 34
15. Everton 30 34
16. West Ham United 30 34
17. Wolves 30 29
18. Ipswich Town 30 20
19. Leicester City 30 17
20. Southampton 30 10
Takımlar O P
1. Barcelona 29 66
2. Real Madrid 29 63
3. Atletico Madrid 29 57
4. Athletic Bilbao 29 53
5. Villarreal 28 47
6. Real Betis 29 47
7. Celta Vigo 29 40
8. Rayo Vallecano 30 40
9. Mallorca 29 40
10. Real Sociedad 29 38
11. Sevilla 29 36
12. Getafe 29 36
13. Girona 29 34
14. Osasuna 29 34
15. Espanyol 29 32
16. Valencia 29 31
17. Deportivo Alaves 29 27
18. Leganes 29 27
19. Las Palmas 29 26
20. Real Valladolid 29 16
Kocaeli Haberleri