banner89

banner88

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı 107,2 milyar TL arttı

EKONOMİ 18.11.2021, 16:14
Bankacılık sektörünün toplam mevduatı 107,2 milyar TL arttı

 Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta yaklaşık 107,2 milyar lira artarak 4 trilyon 606,9 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 12 Kasım ile biten haftada 107 milyar 241 milyon 139 bin lira artarak 4 trilyon 606 milyar 940 milyon 788 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,05 artışla 1 trilyon 932 milyar 847 milyon 927 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 3,10 yükselişle 2 trilyon 521 milyar 810 milyon 382 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 262 milyar 418 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 235 milyar 167 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 12 Kasım itibarıyla 1 milyar 865 milyon dolarlık artış görüldü.


Taksitli ticari kredi miktarı arttı


Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,73 artarak 712 milyar 151 milyon 276 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,75 artışla 582 milyar 398 milyon 765 bin liraya, kredi kartları bakiyesi yüzde 1,27 yükselişle 275 milyar 461 milyon 564 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 263 milyar 547 milyon 689 bin lirası konut, 9 milyar 291 milyon 247 bin lirası taşıt ve 439 milyar 312 milyon 340 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 12 Kasım ile biten haftada 43 milyar 596 milyon 179 bin lira artarak 4 trilyon 112 milyar 138 milyon 238 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,85 artış kaydetti.

Yorumlar (0)
6
kapalı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 16 44
2. Fenerbahçe 16 36
3. Samsunspor 16 30
4. Göztepe 16 28
5. Eyüpspor 17 27
6. Beşiktaş 16 26
7. Başakşehir 16 23
8. Gaziantep FK 16 21
9. Antalyaspor 16 21
10. Kasımpasa 16 20
11. Konyaspor 16 20
12. Rizespor 16 20
13. Trabzonspor 16 19
14. Sivasspor 17 19
15. Alanyaspor 16 18
16. Kayserispor 16 15
17. Bodrumspor 16 14
18. Hatayspor 16 9
19. A.Demirspor 16 5
Takımlar O P
1. Kocaelispor 17 35
2. Bandırmaspor 17 33
3. Karagümrük 17 31
4. Erzurumspor 17 29
5. Keçiörengücü 17 27
6. Igdir FK 17 25
7. Amed Sportif 17 25
8. Ahlatçı Çorum FK 17 25
9. İstanbulspor 17 24
10. Ankaragücü 17 24
11. Manisa FK 17 23
12. Pendikspor 17 23
13. Gençlerbirliği 17 23
14. Esenler Erokspor 17 22
15. Boluspor 17 22
16. Ümraniye 17 22
17. Şanlıurfaspor 17 21
18. Sakaryaspor 17 21
19. Adanaspor 17 14
20. Yeni Malatyaspor 17 -3
Takımlar O P
1. Liverpool 17 42
2. Arsenal 18 36
3. Chelsea 18 35
4. Nottingham Forest 18 34
5. Newcastle 18 29
6. Bournemouth 18 29
7. M.City 18 28
8. Fulham 18 28
9. Aston Villa 18 28
10. Brighton 18 26
11. Brentford 18 24
12. Tottenham 18 23
13. West Ham United 18 23
14. M. United 18 22
15. Everton 17 17
16. Crystal Palace 18 17
17. Wolves 18 15
18. Leicester City 18 14
19. Ipswich Town 18 12
20. Southampton 18 6
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 18 41
2. Real Madrid 18 40
3. Barcelona 19 38
4. Athletic Bilbao 19 36
5. Villarreal 18 30
6. Mallorca 19 30
7. Real Sociedad 18 25
8. Girona 18 25
9. Real Betis 18 25
10. Osasuna 18 25
11. Celta Vigo 18 24
12. Rayo Vallecano 18 22
13. Las Palmas 18 22
14. Sevilla 18 22
15. Leganes 18 18
16. Deportivo Alaves 18 17
17. Getafe 18 16
18. Espanyol 18 15
19. Valencia 17 12
20. Real Valladolid 18 12
Kocaeli Haberleri