banner89

banner88

Borsada endekslerin değişimi

EKONOMİ 10.11.2021, 18:47
Borsada endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.2620,05BIST SINAİ2.821-0,25BIST GIDA, İÇECEK1.999-0,11BIST TEKSTIL, DERİ978-0,28BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.595-0,79BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK2.4410,95BIST TAŞ, TOPRAK1.752-0,24BIST METAL ANA5.544-1,62BIST METAL EŞYA, MAKİNA4.122-0,54BIST MADENCİLİK1.6392,12BIST HİZMETLER1.2801,21BIST ELEKTRİK90-0,34BIST ULAŞTIRMA2.344-0,09BIST TURİZM339-1,11BIST TİCARET3.3381,93BIST İLETİŞİM4301,46BIST SPOR1.3140,78BIST İNŞAAT2.0912,75BIST MALİ1.5760,84BIST BANKA1.4841,27BIST SİGORTA5.4751,51BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG946-0,64BIST HOLDİNG VE YATIRIM1.3760,63BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.6770,28BIST ARACI KURUMLAR5.9820,75BIST TEKNOLOJİ2.101-0,99BIST BİLİŞİM1.005-1,25BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.961-0,88BIST LİKİT BANKA1.2911,16BIST BANKA DIŞI LİKİT101.9540,48

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Yorumlar (0)
6
kapalı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 29 74
2. Fenerbahçe 29 71
3. Samsunspor 30 51
4. Eyüpspor 30 50
5. Beşiktaş 29 48
6. Başakşehir 29 45
7. Gaziantep FK 29 42
8. Antalyaspor 30 40
9. Trabzonspor 29 39
10. Göztepe 29 39
11. Kasımpaşa 30 39
12. Konyaspor 30 37
13. Kayserispor 29 36
14. Bodrum FK 30 34
15. Rizespor 29 34
16. Sivasspor 30 31
17. Alanyaspor 29 31
18. Hatayspor 29 19
19. A.Demirspor 29 -2
Takımlar O P
1. Kocaelispor 34 69
2. Karagümrük 34 60
3. Erzurumspor 34 58
4. Gençlerbirliği 34 58
5. Bandırmaspor 34 56
6. İstanbulspor 34 52
7. Keçiörengücü 34 51
8. Ahlatçı Çorum FK 34 51
9. Amed Sportif 34 51
10. Boluspor 34 49
11. Iğdır FK 34 49
12. Esenler Erokspor 34 49
13. Ümraniye 34 47
14. Pendikspor 34 45
15. Sakaryaspor 34 45
16. Ankaragücü 34 39
17. Manisa FK 34 38
18. Şanlıurfaspor 34 37
19. Adanaspor 34 27
20. Yeni Malatyaspor 34 -21
Takımlar O P
1. Liverpool 32 76
2. Arsenal 32 63
3. Newcastle 32 59
4. Nottingham Forest 32 57
5. M.City 32 55
6. Chelsea 32 54
7. Aston Villa 32 54
8. Bournemouth 32 48
9. Fulham 32 48
10. Brighton 32 48
11. Brentford 32 43
12. Crystal Palace 32 43
13. Everton 32 38
14. M. United 32 38
15. Tottenham 32 37
16. Wolves 32 35
17. West Ham United 32 35
18. Ipswich Town 32 21
19. Leicester City 32 18
20. Southampton 32 10
Takımlar O P
1. Barcelona 31 70
2. Real Madrid 31 66
3. Atletico Madrid 31 63
4. Athletic Bilbao 31 57
5. Villarreal 30 51
6. Real Betis 31 48
7. Celta Vigo 31 43
8. Mallorca 31 43
9. Real Sociedad 31 41
10. Rayo Vallecano 31 40
11. Getafe 31 39
12. Osasuna 31 38
13. Valencia 31 37
14. Sevilla 31 36
15. Espanyol 30 35
16. Girona 31 34
17. Deportivo Alaves 31 30
18. Las Palmas 31 29
19. Leganes 31 28
20. Real Valladolid 31 16
Kocaeli Haberleri