banner89

banner88

Dünya üretimi düşürürken, Türkiye'de otomotiv üretimi ağustosta arttı

Ağustosta otomotiv üretimi ağustosta yıllık yüzde 41 arttı

EKONOMİ 13.09.2021, 09:20 13.09.2021, 12:44
Dünya üretimi düşürürken, Türkiye'de otomotiv üretimi ağustosta arttı

Otomotiv Sanayii Derneği aylık sektör değerlendirme raporunu açıkladı.

Buna göre, ağustos ayında toplam otomotiv üretimi geçen yıla göre yüzde 41 artışla 106 bin 748 olurken 2019 yılına göre yüzde 14,4 yükseliş kaydetti.

Dünya genelinde etkisini sürdüren çip krizi sebebiyle Toyota, Ford ve Volskwagen gibi araba firmaları üretim tahminlerini düşürürken, Türkiye'de araç üretimi ağustosta arttı.

Ticari araç üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56,7 artışla 47 bin 209 olurken binek araçların üretimi geçen yıla göre yüzde 31,7 artışla 59 bin 539 oldu.

2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde toplam üretim yüzde 14 ve otomobil üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 oranında arttı. Bu dönemde, toplam üretim 814 bin 520 adet, otomobil üretimi ise 511 bin 766 adet düzeyinde gerçekleşti.
Yılın ilk 8 ayında üretim yıllık yüzde 26 arttı

2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarak 522 bin 244 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 23 oranında arttı ve 391 bin 392 adet olarak gerçekleşti.

Ticari araç grubunda, 2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde üretim yüzde 34 seviyesinde artarken, ağır ticari araç grubunda yüzde 50 oranında, hafif ticari araç grubunda yüzde 32 oranında arttı. 2020 yılı Ocak-Ağustos dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 34, hafif ticari araç pazarı yüzde 28 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 79 arttı.

2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 14 oranında, otomobil ihracatı ise yüzde 2 oranında arttı. Bu dönemde, toplam ihracat 595 bin 425 adet, otomobil ihracatı ise 365 bin 704 adet düzeyinde gerçekleşti.

Yorumlar (0)
6
kapalı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 16 44
2. Fenerbahçe 16 36
3. Samsunspor 16 30
4. Göztepe 16 28
5. Eyüpspor 17 27
6. Beşiktaş 16 26
7. Başakşehir 16 23
8. Gaziantep FK 16 21
9. Antalyaspor 16 21
10. Kasımpasa 16 20
11. Konyaspor 16 20
12. Rizespor 16 20
13. Trabzonspor 16 19
14. Sivasspor 17 19
15. Alanyaspor 16 18
16. Kayserispor 16 15
17. Bodrumspor 16 14
18. Hatayspor 16 9
19. A.Demirspor 16 5
Takımlar O P
1. Kocaelispor 17 35
2. Bandırmaspor 17 33
3. Karagümrük 17 31
4. Erzurumspor 17 29
5. Keçiörengücü 17 27
6. Igdir FK 17 25
7. Amed Sportif 17 25
8. Ahlatçı Çorum FK 17 25
9. İstanbulspor 17 24
10. Ankaragücü 17 24
11. Manisa FK 17 23
12. Pendikspor 17 23
13. Gençlerbirliği 17 23
14. Esenler Erokspor 17 22
15. Boluspor 17 22
16. Ümraniye 17 22
17. Şanlıurfaspor 17 21
18. Sakaryaspor 17 21
19. Adanaspor 17 14
20. Yeni Malatyaspor 17 -3
Takımlar O P
1. Liverpool 17 42
2. Arsenal 18 36
3. Chelsea 18 35
4. Nottingham Forest 18 34
5. Newcastle 18 29
6. Bournemouth 18 29
7. M.City 18 28
8. Fulham 18 28
9. Aston Villa 18 28
10. Brighton 18 26
11. Brentford 18 24
12. Tottenham 18 23
13. West Ham United 18 23
14. M. United 18 22
15. Everton 17 17
16. Crystal Palace 18 17
17. Wolves 18 15
18. Leicester City 18 14
19. Ipswich Town 18 12
20. Southampton 18 6
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 18 41
2. Real Madrid 18 40
3. Barcelona 19 38
4. Athletic Bilbao 19 36
5. Villarreal 18 30
6. Mallorca 19 30
7. Real Sociedad 18 25
8. Girona 18 25
9. Real Betis 18 25
10. Osasuna 18 25
11. Celta Vigo 18 24
12. Rayo Vallecano 18 22
13. Las Palmas 18 22
14. Sevilla 18 22
15. Leganes 18 18
16. Deportivo Alaves 18 17
17. Getafe 18 16
18. Espanyol 18 15
19. Valencia 17 12
20. Real Valladolid 18 12
Kocaeli Haberleri