banner89

banner88

Financial Times: Erdoğan'ı dinlemedi, TL değer kazandı

EKONOMİ 30.07.2021, 14:25
Financial Times: Erdoğan'ı dinlemedi, TL değer kazandı

Financial Times gazetesi, Merkez Bankası’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın baskısına boyun eğmeyerek faizi indirmediğini, bu nedenle yabancı yatırımcıların ürkek adımlarla da olsa Türkiye tahvillerine geri döndüğünü ve TL’nin Temmuz’da yüzde 3 değer kazandığını öne sürdü. Times, TL'nin Temmuz’da dolar karşısında açık ara en iyi performansı gösteren para birimi olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), yüzde 19 olan politika faizini sabit tuttu. Financial Times Gazetesi, Türk Lirası'nın (TL) Temmuz ayında dolar karşısında değer kazanan az sayıda gelişmekte olan ülke para birimi olduğuna dikkat çeken bir haber paylaştı.

Times, 2018’deki kur krizi öncesinde yabancıların Türkiye tahvillerindeki payanın yüzde 20 civarında olduğunu, 2020’nin sonunda ise yüzde 3’ün altına indiğini hatırlatarak, son alımlarla birlikte yabancı payının yüzde 6.7’ye yükseldiğini ifade etti. Times Gazetesi, TL’nin stabil olması kaydıyla 10 yıllık tahvillerin yüzde 17 seviyesindeki faizinin cazip bir getiri sunduğunu vurguladı.

Öte yandan Financial Times, TL’nin 2021 yılı içinde dolar karşısında yüzde 12 değer yitirdiğini de anımsattı.

"En iyi haber hiç haber olmaması"

Financial Times’a bilgi veren uluslararası yatırım kuruluşu Abdrn portföy yöneticisi Viktor Szabo, “TL için en iyi haber, hiç haber olmaması” dedi. Szabo, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faiz ile ilgili sözleri sonrasında Merkez Bankası’nın faiz indirimine gideceği yönünde bir kaygı oluştuğu, ancak bunun gerçekleşmediğini ifade etti.

Szabo, TL’nin son dönemde dolar karşısında değer kazanmasıyla ilgili olarak da, “TL iyi gidiyor çünkü daha önce çok kötü gitti. TL’yi satacak insan kalmadı” değerlendirmesi yaptı.

Yatırım kuruluşu William Blair’den Marcelo Assalin ise son dönemde TL varlıklardan alım yaptıklarını ama çok kısa vadeli hareket ettiklerini ifade ederek, “Enflasyonun istikrar kazanması sonrasında faiz indirimi yapılması yönünde ciddi bir risk var. Türkiye’de problem her zaman para politikasının yönetilme biçimi” dedi.

Yorumlar (0)
6
kapalı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 16 44
2. Fenerbahçe 16 36
3. Samsunspor 16 30
4. Göztepe 16 28
5. Eyüpspor 17 27
6. Beşiktaş 16 26
7. Başakşehir 16 23
8. Gaziantep FK 16 21
9. Antalyaspor 16 21
10. Kasımpasa 16 20
11. Konyaspor 16 20
12. Rizespor 16 20
13. Trabzonspor 16 19
14. Sivasspor 17 19
15. Alanyaspor 16 18
16. Kayserispor 16 15
17. Bodrumspor 16 14
18. Hatayspor 16 9
19. A.Demirspor 16 5
Takımlar O P
1. Kocaelispor 17 35
2. Bandırmaspor 17 33
3. Karagümrük 17 31
4. Erzurumspor 17 29
5. Keçiörengücü 17 27
6. Igdir FK 17 25
7. Amed Sportif 17 25
8. Ahlatçı Çorum FK 17 25
9. İstanbulspor 17 24
10. Ankaragücü 17 24
11. Manisa FK 17 23
12. Pendikspor 17 23
13. Gençlerbirliği 17 23
14. Esenler Erokspor 17 22
15. Boluspor 17 22
16. Ümraniye 17 22
17. Şanlıurfaspor 17 21
18. Sakaryaspor 17 21
19. Adanaspor 17 14
20. Yeni Malatyaspor 17 -3
Takımlar O P
1. Liverpool 17 42
2. Arsenal 18 36
3. Chelsea 18 35
4. Nottingham Forest 18 34
5. Newcastle 18 29
6. Bournemouth 18 29
7. M.City 18 28
8. Fulham 18 28
9. Aston Villa 18 28
10. Brighton 18 26
11. Brentford 18 24
12. Tottenham 18 23
13. West Ham United 18 23
14. M. United 18 22
15. Everton 17 17
16. Crystal Palace 18 17
17. Wolves 18 15
18. Leicester City 18 14
19. Ipswich Town 18 12
20. Southampton 18 6
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 18 41
2. Real Madrid 18 40
3. Barcelona 19 38
4. Athletic Bilbao 19 36
5. Villarreal 18 30
6. Mallorca 19 30
7. Real Sociedad 18 25
8. Girona 18 25
9. Real Betis 18 25
10. Osasuna 18 25
11. Celta Vigo 18 24
12. Rayo Vallecano 18 22
13. Las Palmas 18 22
14. Sevilla 18 22
15. Leganes 18 18
16. Deportivo Alaves 18 17
17. Getafe 18 16
18. Espanyol 18 15
19. Valencia 17 12
20. Real Valladolid 18 12
Kocaeli Haberleri