banner89

banner88

Merkez Bankası yeni dolar kuru rakamını açıkladı

EKONOMİ 27.12.2021, 11:22 27.12.2021, 12:00
Merkez Bankası yeni dolar kuru rakamını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kur korumalı TL mevduat için baz alınacak kur rakamlarını duyurdu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz" diyerek açıkladığı yeni adımlarla birlikte dolarda düşüş sürüyor.

Bu adımların arkasında bankadaki TL mevduat hesaplarının getirisinin döviz getirisi altında kalması durumunda aradaki farkın yurttaşlara ödenecek olması ve ihracatçılara Merkez Bankası tarafından ileri vadeli kur rakamı verilmesi vardı.
Yeni dolar rakamları

Kur korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduatlar için kullanılacak kur rakamlarını duyuran Merkez Bankası, dolar kurunda alışta 11,4373 TL ve satışta ise 11,4579 TL, euro ise alışta 12,9579 TL, satışta ise 12,9812 TL olarak açıkladı.

Yorumlar (0)
6
kapalı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 28 71
2. Fenerbahçe 28 68
3. Samsunspor 29 51
4. Beşiktaş 28 48
5. Eyüpspor 29 47
6. Başakşehir 28 42
7. Göztepe 28 39
8. Gaziantep FK 28 39
9. Kasımpaşa 29 39
10. Antalyaspor 29 39
11. Trabzonspor 28 36
12. Konyaspor 29 34
13. Rizespor 28 34
14. Bodrum FK 29 33
15. Kayserispor 28 33
16. Sivasspor 29 31
17. Alanyaspor 29 31
18. Hatayspor 28 19
19. A.Demirspor 28 -2
Takımlar O P
1. Kocaelispor 33 66
2. Karagümrük 33 59
3. Gençlerbirliği 33 57
4. Erzurumspor 33 55
5. Bandırmaspor 33 55
6. İstanbulspor 33 52
7. Keçiörengücü 33 48
8. Boluspor 33 48
9. Iğdır FK 33 48
10. Esenler Erokspor 33 48
11. Ahlatçı Çorum FK 33 48
12. Amed Sportif 33 48
13. Ümraniye 33 47
14. Pendikspor 33 45
15. Sakaryaspor 33 42
16. Ankaragücü 33 38
17. Manisa FK 33 38
18. Şanlıurfaspor 33 37
19. Adanaspor 33 27
20. Yeni Malatyaspor 33 -21
Takımlar O P
1. Liverpool 31 73
2. Arsenal 31 62
3. Nottingham Forest 31 57
4. Chelsea 31 53
5. Newcastle 30 53
6. M.City 31 52
7. Aston Villa 31 51
8. Fulham 31 48
9. Brighton 31 47
10. Bournemouth 31 45
11. Crystal Palace 30 43
12. Brentford 31 42
13. M. United 31 38
14. Tottenham 31 37
15. Everton 31 35
16. West Ham United 31 35
17. Wolves 31 32
18. Ipswich Town 31 20
19. Leicester City 31 17
20. Southampton 31 10
Takımlar O P
1. Barcelona 30 67
2. Real Madrid 30 63
3. Atletico Madrid 30 60
4. Athletic Bilbao 30 54
5. Villarreal 29 48
6. Real Betis 30 48
7. Celta Vigo 30 43
8. Real Sociedad 30 41
9. Rayo Vallecano 30 40
10. Mallorca 30 40
11. Getafe 30 39
12. Sevilla 30 36
13. Osasuna 30 35
14. Valencia 30 34
15. Girona 30 34
16. Espanyol 29 32
17. Deportivo Alaves 30 30
18. Leganes 30 28
19. Las Palmas 30 26
20. Real Valladolid 30 16
Kocaeli Haberleri