banner89

banner88

Türkiye-BAE: Müslüman Kardeşlerden Paranın Kardeşliğine

GÜNDEM 25.11.2021, 09:14
Türkiye-BAE: Müslüman Kardeşlerden Paranın Kardeşliğine

Gazeteci Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz darbe girişimi dahil her türlü Türkiye-karşıtı hamlenin arkasında gördüğü Şeyh Muhammed bin Zayid’i Beştepe’de en üst düzeyde ağırlamasının gerisindeki sebepleri irdelerdi.

“Erdoğan’ın Şeyh Muhammed bin Zayid’i sadece İran üzerinden ticaret rotası açmak için Beştepe’ye davet edip en üst düzeyde ağırladığını düşünmek saflık olur” diyen Yetkin, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Öncelikle MBZ’nin Türkiye’ye geleceği haberlerinin çıktığı sıralarda, 18 Kasım’da Erdoğan’ın İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog ve ardından Başbakan Naftali ile telefonda dostluk görüşmeleri yaptığını hatırlamak lazım. Acaba İsrail birdenbire Filistin halkına iyi davranmaya başlayıp Erdoğan’ın gönlünü mü kazandı? Yoksa birileri Erdoğan’ı İsrail’le aradaki buzları eritmeden ABD ile yakınlaşmanın zor olacağına mı ikna etti?

Şu anda Erdoğan’ın tek gerçeği 2023 seçimlerinde iktidarı korumak. Bu amaçla ekonomiyi toparlaması, seçmenin cebine para koyması gerekiyor. Döviz kurunu düşük tutmak için Merkez Bankası üzerinden döviz satma fikri fiyaskoyla sonuçlandı. Şimdi de Türk Lirası'nı serbest düşmeye bırakıp, ihracattan döviz sağlama yolunu deniyor. Halkın, en azından kendi seçmeninin tepkisini azaltmak amacıyla da yeni bir psikolojik propaganda operasyonuyla buna 'Ekonomik Kurtuluş Savaşı' diyor.

Ama şu anda travma geçiren ekonomiye can suyu vermek için dış kaynak yok. Çin’den, Katar’dan Azerbaycan’dan alınan destekler çoktan yerini buldu. O yerin geçim sıkıntısındaki halkın cebi olmadığı ortada. Oysa ne doğru dürüst doğrudan dış yatırım geliyor, ne de Merkez Bankasını yeni swap işlemleriyle rahatlatacak bir dış kaynak bulunabiliyor. İşte bu aşamada BAE’nin Beştepe’nin radar ekranına takıldığı anlaşılıyor.”

Yazının tamamını okumak için tıklayınız.

Yorumlar (0)
15
kapalı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 16 44
2. Fenerbahçe 16 36
3. Samsunspor 16 30
4. Göztepe 16 28
5. Eyüpspor 17 27
6. Beşiktaş 16 26
7. Başakşehir 16 23
8. Gaziantep FK 16 21
9. Antalyaspor 16 21
10. Kasımpasa 16 20
11. Konyaspor 16 20
12. Rizespor 16 20
13. Trabzonspor 16 19
14. Sivasspor 17 19
15. Alanyaspor 16 18
16. Kayserispor 16 15
17. Bodrumspor 16 14
18. Hatayspor 16 9
19. A.Demirspor 16 5
Takımlar O P
1. Kocaelispor 17 35
2. Bandırmaspor 17 33
3. Karagümrük 17 31
4. Erzurumspor 17 29
5. Keçiörengücü 17 27
6. Igdir FK 17 25
7. Amed Sportif 17 25
8. Ahlatçı Çorum FK 17 25
9. İstanbulspor 17 24
10. Ankaragücü 17 24
11. Manisa FK 17 23
12. Pendikspor 17 23
13. Gençlerbirliği 17 23
14. Esenler Erokspor 17 22
15. Boluspor 17 22
16. Ümraniye 17 22
17. Şanlıurfaspor 17 21
18. Sakaryaspor 17 21
19. Adanaspor 17 14
20. Yeni Malatyaspor 17 -3
Takımlar O P
1. Liverpool 16 39
2. Chelsea 18 35
3. Nottingham Forest 18 34
4. Arsenal 17 33
5. Newcastle 18 29
6. Bournemouth 18 29
7. M.City 18 28
8. Fulham 18 28
9. Aston Villa 18 28
10. Brighton 17 25
11. Tottenham 18 23
12. Brentford 17 23
13. West Ham United 18 23
14. M. United 17 22
15. Everton 17 17
16. Crystal Palace 18 17
17. Leicester City 17 14
18. Wolves 17 12
19. Ipswich Town 17 12
20. Southampton 18 6
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 18 41
2. Real Madrid 18 40
3. Barcelona 19 38
4. Athletic Bilbao 19 36
5. Villarreal 18 30
6. Mallorca 19 30
7. Real Sociedad 18 25
8. Girona 18 25
9. Real Betis 18 25
10. Osasuna 18 25
11. Celta Vigo 18 24
12. Rayo Vallecano 18 22
13. Las Palmas 18 22
14. Sevilla 18 22
15. Leganes 18 18
16. Deportivo Alaves 18 17
17. Getafe 18 16
18. Espanyol 18 15
19. Valencia 17 12
20. Real Valladolid 18 12
Kocaeli Haberleri