banner89

banner88

Ümitcan Uygun'un ağabeyinden tehdit: Beni karşınıza alıyorsanız katlanırsınız, cezanızı ben veririm, güvendiğiniz devlet bir yere kadar yanınızda

GÜNDEM 06.08.2021, 12:34
Ümitcan Uygun'un ağabeyinden tehdit: Beni karşınıza alıyorsanız katlanırsınız, cezanızı ben veririm, güvendiğiniz devlet bir yere kadar yanınızda

Ankara'da 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi olan ve uyuşturucu madde kullandıkları görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından tutuklanan ve 17 Temmuz'da tahliye edilen Ümitcan Uygun, bu kez de önceki gece evinde ölü bulunan 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alındı. Uygun'un ağabeyi gazetecileri ve sosyal medya paylaşımları yapanları tehdit etti. Uygun'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda, "İlle de bizi, beni karşınıza alıyorsanız katlanırsınız, cezanızı ben veririm, güvendiğiniz devlet bir yere kadar yanınızda" denildi.
"Sizin devletiniz, sizin halkınız benim kardeşime ne yapabilir?"

Paylaşımlarda, "Kardeşime yapılan uygunsuz iftiralardan arınacaktır. Sabır diliyoruz sadece!  Bu boş beleş gelen mesajlara itibar etmeyiniz.  Medya farelerini tek tek ben bu olaydan sonra kişisel görüşeceğim onlarla. Ne kadar delikanlılar göreceğiz. Diz çöktüreceğim hepsine diz. Analarından emdiği sütü haram edeceğim onlara haram. Sadece bu olay aydınlatıldıktan  sonra görüşmek üzere. Köpek gibi yalvaracaklar. Köpek tasmasıyla gezdireceğim o fareleri ben sokakta.  Sizin devletin benim yumruğum kadar etmez. Sizin devletiniz, sizin halkınız benim kardeşime ne yapabilir? Suçsuz yere kimse kimseye bir şey yapamaz. İlle de bizi, beni karşınıza alıyorsanız katlanırsınız, cezanızı ben veririm.  Ben abisi olarak her zaman ve her koşullarda yanında olmaya devam edeceğim. Sizin burada yazdığınız yorumlar beni durduramaz boşuna. Ama sizi bulursam tasmayla gezdiririm önce o büyüklerinizden başlarım, güvendiğiniz devlet bir yere kadar yanınızda." ifadesi kullanıldı.

Yorumlar (0)
6
kapalı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 16 44
2. Fenerbahçe 16 36
3. Samsunspor 16 30
4. Göztepe 16 28
5. Eyüpspor 17 27
6. Beşiktaş 16 26
7. Başakşehir 16 23
8. Gaziantep FK 16 21
9. Antalyaspor 16 21
10. Kasımpasa 16 20
11. Konyaspor 16 20
12. Rizespor 16 20
13. Trabzonspor 16 19
14. Sivasspor 17 19
15. Alanyaspor 16 18
16. Kayserispor 16 15
17. Bodrumspor 16 14
18. Hatayspor 16 9
19. A.Demirspor 16 5
Takımlar O P
1. Kocaelispor 17 35
2. Bandırmaspor 17 33
3. Karagümrük 17 31
4. Erzurumspor 17 29
5. Keçiörengücü 17 27
6. Igdir FK 17 25
7. Amed Sportif 17 25
8. Ahlatçı Çorum FK 17 25
9. İstanbulspor 17 24
10. Ankaragücü 17 24
11. Manisa FK 17 23
12. Pendikspor 17 23
13. Gençlerbirliği 17 23
14. Esenler Erokspor 17 22
15. Boluspor 17 22
16. Ümraniye 17 22
17. Şanlıurfaspor 17 21
18. Sakaryaspor 17 21
19. Adanaspor 17 14
20. Yeni Malatyaspor 17 -3
Takımlar O P
1. Liverpool 17 42
2. Arsenal 18 36
3. Chelsea 18 35
4. Nottingham Forest 18 34
5. Newcastle 18 29
6. Bournemouth 18 29
7. M.City 18 28
8. Fulham 18 28
9. Aston Villa 18 28
10. Brighton 18 26
11. Brentford 18 24
12. Tottenham 18 23
13. West Ham United 18 23
14. M. United 18 22
15. Everton 17 17
16. Crystal Palace 18 17
17. Wolves 18 15
18. Leicester City 18 14
19. Ipswich Town 18 12
20. Southampton 18 6
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 18 41
2. Real Madrid 18 40
3. Barcelona 19 38
4. Athletic Bilbao 19 36
5. Villarreal 18 30
6. Mallorca 19 30
7. Real Sociedad 18 25
8. Girona 18 25
9. Real Betis 18 25
10. Osasuna 18 25
11. Celta Vigo 18 24
12. Rayo Vallecano 18 22
13. Las Palmas 18 22
14. Sevilla 18 22
15. Leganes 18 18
16. Deportivo Alaves 18 17
17. Getafe 18 16
18. Espanyol 18 15
19. Valencia 17 12
20. Real Valladolid 18 12
Kocaeli Haberleri