banner89

banner88

Nasdaq borsasında halka açılan ilk Türk şirketi Hepsiburada'nın kurucusu Doğan'dan Erdoğan’a teşekkür ziyareti

- Hanzade Doğan: - "Cumhurbaşkanımızın ülkemizin küresel teknoloji rekabetinde ön saflarda yer almasına atfettiği önem ve iş dünyamıza bu istikametteki telkinleri bizlere yol gösteriyor, cesaret veriyor"

Genel 26.08.2021, 17:01
Nasdaq borsasında halka açılan ilk Türk şirketi Hepsiburada'nın kurucusu Doğan'dan Erdoğan’a teşekkür ziyareti

İSTANBUL (AA) - Dünyanın en önemli teknoloji şirketlerinin işlem gördüğü Nasdaq borsasında halka açılan ilk Türk şirketi Hepsiburada’nın Yönetim Kurulu Başkanı ve kurucusu Hanzade Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile halka arz sürecini görüştüklerini açıkladı.

Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a halka açılma sürecini temsil eden bir plaket takdim ettiklerini söyledi.

Halka arz sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği samimi destekten dolayı kendisine teşekkür ettiğini aktaran Doğan, "Cumhurbaşkanımızın ülkemizin küresel teknoloji rekabetinde ön saflarda yer almasına atfettiği önem ve iş dünyamıza bu istikametteki telkinleri bizlere yol gösteriyor, cesaret veriyor." dedi.

Doğan, Hepsiburada olarak, Türk Bayrağını dünya teknoloji borsası Nasdaq'ta dalgalandırmaktan gurur duyduklarını belirtti.


- Teknoloji devlerinin buluştuğu borsa


ABD'de 1971 yılında kurulan Nasdaq borsasında başta teknoloji olmak üzere dünyanın en büyük şirketlerinin hisse senetleri işlem görüyor.

Genel merkezi New York’ta bulunan ve özel bir borsa olan Nasdaq'ta işlem gören dünya devi şirketler arasında Apple, Facebook, Google ve Tesla da bulunuyor.

Nasdaq borsası, işlem gören şirketlerin piyasa değeri açısından New York borsasının ardından dünyanın en büyük ikinci borsası olarak dikkati çekiyor.

Yorumlar (0)
6
kapalı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 16 44
2. Fenerbahçe 16 36
3. Samsunspor 16 30
4. Göztepe 16 28
5. Eyüpspor 17 27
6. Beşiktaş 16 26
7. Başakşehir 16 23
8. Gaziantep FK 16 21
9. Antalyaspor 16 21
10. Kasımpasa 16 20
11. Konyaspor 16 20
12. Rizespor 16 20
13. Trabzonspor 16 19
14. Sivasspor 17 19
15. Alanyaspor 16 18
16. Kayserispor 16 15
17. Bodrumspor 16 14
18. Hatayspor 16 9
19. A.Demirspor 16 5
Takımlar O P
1. Kocaelispor 17 35
2. Bandırmaspor 17 33
3. Karagümrük 17 31
4. Erzurumspor 17 29
5. Keçiörengücü 17 27
6. Igdir FK 17 25
7. Amed Sportif 17 25
8. Ahlatçı Çorum FK 17 25
9. İstanbulspor 17 24
10. Ankaragücü 17 24
11. Manisa FK 17 23
12. Pendikspor 17 23
13. Gençlerbirliği 17 23
14. Esenler Erokspor 17 22
15. Boluspor 17 22
16. Ümraniye 17 22
17. Şanlıurfaspor 17 21
18. Sakaryaspor 17 21
19. Adanaspor 17 14
20. Yeni Malatyaspor 17 -3
Takımlar O P
1. Liverpool 17 42
2. Arsenal 18 36
3. Chelsea 18 35
4. Nottingham Forest 19 35
5. M.City 19 31
6. Bournemouth 19 30
7. Newcastle 18 29
8. Fulham 19 29
9. Aston Villa 18 28
10. Brighton 18 26
11. Tottenham 19 24
12. Brentford 18 24
13. West Ham United 18 23
14. M. United 18 22
15. Everton 18 18
16. Crystal Palace 19 18
17. Wolves 19 16
18. Leicester City 19 14
19. Ipswich Town 18 12
20. Southampton 19 7
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 18 41
2. Real Madrid 18 40
3. Barcelona 19 38
4. Athletic Bilbao 19 36
5. Villarreal 18 30
6. Mallorca 19 30
7. Real Sociedad 18 25
8. Girona 18 25
9. Real Betis 18 25
10. Osasuna 18 25
11. Celta Vigo 18 24
12. Rayo Vallecano 18 22
13. Las Palmas 18 22
14. Sevilla 18 22
15. Leganes 18 18
16. Deportivo Alaves 18 17
17. Getafe 18 16
18. Espanyol 18 15
19. Valencia 17 12
20. Real Valladolid 18 12
Kocaeli Haberleri