banner89

banner88

Japonya Kovid-19 nedeniyle 2021 Kulüpler Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaktan vazgeçti

JFA yetkilisi:- "Müsabakaların virüsle ile bir arada var olabildiği bir yol bulamazsak, futbol dahil sporlar kendini koruyamayacak"

SPOR 08.09.2021, 07:04 08.09.2021, 10:40
Japonya Kovid-19 nedeniyle 2021 Kulüpler Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaktan vazgeçti

Japonya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle 2021 Kulüpler Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak hakkından vazgeçme kararı aldı.

Kyodo ajansının Japonya Futbol Federasyonu (JFA) kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Japonya, uluslararası turnuvaya yönelik yeni karar verdi.

Buna göre JFA, Aralık 2021'de düzenlenecek 2021 Kulüpler Dünya Kupası'na, Kovid-19'un seyirci kısıtlamaları ve olası düşük kar marjı nedeniyle ev sahipliği yapma hakkından vazgeçti.

JFA yeni kararında, artan Kovid-19 vaka oranları ile seyirci kapasitesine yönelik mevcut salgın sınırlamalarının turnuvadan elde edilecek kar marjını negatif etkilemesi göz önünde bulundurdu.

Kyodo'ya konuşan üst düzey JFA yetkilisi, karara yönelik "Müsabakaların virüsle ile bir arada var olabildiği bir yol bulamazsak, futbol dahil sporlar kendini koruyamayacak." dedi.

Salgın kısıtlamaları nedeniyle JFA'nın 2020 mali yılı gelirlerinin, 2019 mali yılına kıyasla 5 milyar yen azalarak 15 milyar yene (136 milyon dolar) gerilediği açıklanmıştı.

Aralık 2020'de Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), daha önce Çin'de düzenlenmesi planlanan turnuvanın, salgın nedeniyle Aralık 2021'de Japonya'da yapılacağı açıklamıştı.

Yorumlar (0)
6
kapalı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 28 71
2. Fenerbahçe 28 68
3. Samsunspor 29 51
4. Beşiktaş 28 48
5. Eyüpspor 29 47
6. Başakşehir 28 42
7. Göztepe 28 39
8. Gaziantep FK 28 39
9. Kasımpaşa 29 39
10. Antalyaspor 29 39
11. Trabzonspor 28 36
12. Konyaspor 29 34
13. Rizespor 28 34
14. Bodrum FK 29 33
15. Kayserispor 28 33
16. Sivasspor 29 31
17. Alanyaspor 29 31
18. Hatayspor 28 19
19. A.Demirspor 28 -2
Takımlar O P
1. Kocaelispor 32 63
2. Karagümrük 32 59
3. Erzurumspor 32 54
4. Gençlerbirliği 32 54
5. İstanbulspor 32 52
6. Bandırmaspor 32 52
7. Keçiörengücü 33 48
8. Ahlatçı Çorum FK 32 47
9. Amed Sportif 32 47
10. Ümraniye 32 46
11. Esenler Erokspor 32 45
12. Boluspor 32 45
13. Iğdır FK 32 45
14. Pendikspor 32 42
15. Sakaryaspor 32 42
16. Ankaragücü 32 38
17. Manisa FK 32 37
18. Şanlıurfaspor 33 37
19. Adanaspor 32 27
20. Yeni Malatyaspor 32 -21
Takımlar O P
1. Liverpool 31 73
2. Arsenal 31 62
3. Nottingham Forest 31 57
4. Chelsea 31 53
5. Newcastle 30 53
6. M.City 31 52
7. Aston Villa 31 51
8. Fulham 31 48
9. Brighton 31 47
10. Bournemouth 31 45
11. Crystal Palace 30 43
12. Brentford 31 42
13. M. United 31 38
14. Tottenham 31 37
15. Everton 31 35
16. West Ham United 31 35
17. Wolves 31 32
18. Ipswich Town 31 20
19. Leicester City 31 17
20. Southampton 31 10
Takımlar O P
1. Barcelona 30 67
2. Real Madrid 30 63
3. Atletico Madrid 30 60
4. Athletic Bilbao 30 54
5. Villarreal 29 48
6. Real Betis 30 48
7. Celta Vigo 30 43
8. Real Sociedad 30 41
9. Rayo Vallecano 30 40
10. Mallorca 30 40
11. Getafe 30 39
12. Sevilla 30 36
13. Osasuna 30 35
14. Valencia 30 34
15. Girona 30 34
16. Espanyol 29 32
17. Deportivo Alaves 30 30
18. Leganes 30 28
19. Las Palmas 30 26
20. Real Valladolid 30 16
Kocaeli Haberleri