# Takım O G B M Av P Form
1 Kocaelispor Kocaelispor 37 20 9 8 24 69 GGMMM
2 Gençlerbirliği Gençlerbirliği 38 19 11 8 23 68 BBGGG
3 Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük 38 19 9 10 19 66 BMGMG
4 İstanbulspor İstanbulspor 38 20 4 14 29 64 MGGGG
5 Bandırmaspor Bandırmaspor 38 17 13 8 7 64 BBGBG
6 Erzurum BB Erzurum BB 38 19 7 12 22 64 GMMGG
7 Boluspor Boluspor 38 17 10 11 26 61 BGGGG
8 76 Iğdır Belediyespor 76 Iğdır Belediyespor 38 16 10 12 24 58 BGGGM
9 Amed Amed 38 14 15 9 8 57 GGMGM
10 Ahlatçı Çorum FK Ahlatçı Çorum FK 38 14 12 12 4 54 GMMGM
11 Ümraniyespor Ümraniyespor 38 14 11 13 6 53 BGGMM
12 Erokspor Erokspor 38 13 13 12 3 52 BGMMM
13 Sakaryaspor Sakaryaspor 38 13 12 13 -6 51 GMGMG
14 Keçiörengücü Keçiörengücü 37 14 9 14 10 51 GGMMM
15 Manisa BBSK Manisa BBSK 38 14 6 18 -2 48 MGGBG
16 Pendikspor Pendikspor 38 13 9 16 -6 48 MMMGM
17 Ankaragücü Ankaragücü 38 14 6 18 1 48 BMGGG
18 Şanlıurfaspor Şanlıurfaspor 38 11 7 20 -10 40 MGMMM
19 Adanaspor Adanaspor 38 7 9 22 -43 30 MGMMM
20 Yeni Malatyaspor Yeni Malatyaspor 38 0 0 38 -139 -21 MMMMM

1. Lig Fikstür

Dün
Yeni Malatyaspor Yeni Malatyaspor
0-5
Yeni Malatya Stadyumu, Malatya
Gençlerbirliği Gençlerbirliği
Ankaragücü Ankaragücü
2-0
Eryaman Stadyumu, Ankara
Amed Amed
Adanaspor Adanaspor
0-7
Yeni Adana Stadyumu, Adana
Boluspor Boluspor
Ümraniyespor Ümraniyespor
0-1
Spoi̇nt İnşaat Ümrani̇yespor Stadyumu, İstanbul
Manisa BBSK Manisa BBSK
İstanbulspor İstanbulspor
3-0
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu, İstanbul
Ahlatçı Çorum FK Ahlatçı Çorum FK
Bandırmaspor Bandırmaspor
2-1
Bandırma 17 Eylül Stadı, Balıkesir
Pendikspor Pendikspor
Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük
2-1
Atatürk Olimpiyat Stadı, İstanbul
76 Iğdır Belediyespor 76 Iğdır Belediyespor
Sakaryaspor Sakaryaspor
2-0
Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu, Sakarya
Erokspor Erokspor
Şanlıurfaspor Şanlıurfaspor
0-1
Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu, Şanlıurfa
Erzurum BB Erzurum BB
Bugün
Kocaelispor Kocaelispor
16:00
Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu, Kocaeli
Keçiörengücü Keçiörengücü
Üst